Lịch thi đấu, Tỷ số Thể thao & Bảng xếp hạng
Cập nhật trực tiếp Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, La Liga và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA theo giờ Việt Nam (UTC+7).
Bóng rổ Mỹ (NBA)
Đội khách trên · Đội chủ nhà dưới
Ngoại hạng Anh (Premier League)
Vòng đấu mới nhất · Giờ Việt Nam
UEFA Champions League
Cúp C1 châu Âu · League Phase & Knockout
VĐQG Tây Ban Nha (La Liga)
Bảng điểm & Lịch thi đấu chuẩn UTC+7
Trận đấu Ngoại hạng Anh (Premier League)
Giờ Việt Nam (UTC+7) · Tỷ số trực tiếp
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Nguồn: ESPN Standings
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | Spurs | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | Nottm Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 20 | C Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Trận đấu UEFA Champions League
Giờ Việt Nam (UTC+7)
Bảng xếp hạng League Phase (Cúp C1)
Nguồn: ESPN Standings
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | S Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Trận đấu VĐQG Tây Ban Nha (La Liga)
Giờ Việt Nam (UTC+7)
Bảng xếp hạng La Liga
Nguồn: ESPN Standings
| # | Câu lạc bộ | Tr | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | Atlético | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 9 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 |
| 10 | Racing | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Lịch & Tỷ số Bóng rổ Mỹ (NBA)
Giờ Việt Nam (UTC+7)
Bảng xếp hạng NBA (Miền Đông & Miền Tây)
Nguồn: ESPN NBA Standings
Miền Đông (Eastern Conference)
| # | Đội bóng | Thắng | Bại | % Thắng | Hiệu số | Chuỗi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 13 | 3 | .813 | +47 | W4 |
| 2 | Celtics | 11 | 4 | .733 | +157 | L2 |
| 3 | Pistons | 10 | 4 | .714 | +90 | W2 |
| 4 | Heat | 9 | 6 | .600 | +10 | W6 |
| 5 | Hawks | 9 | 6 | .600 | +29 | W2 |
| 6 | Knicks | 9 | 6 | .600 | +89 | W3 |
| 7 | Cavaliers | 8 | 8 | .500 | +31 | L1 |
| 8 | Magic | 6 | 8 | .429 | -48 | L1 |
| 9 | Raptors | 5 | 10 | .333 | 0 | L6 |
| 10 | Pacers | 5 | 10 | .333 | -49 | L2 |
| 11 | Wizards | 5 | 11 | .313 | -115 | W1 |
| 12 | Hornets | 4 | 10 | .286 | -144 | L3 |
| 13 | Bulls | 4 | 10 | .286 | -117 | W1 |
| 14 | Nets | 3 | 11 | .214 | -117 | L3 |
| 15 | Bucks | 1 | 15 | .063 | -207 | L12 |
Miền Tây (Western Conference)
| # | Đội bóng | Thắng | Bại | % Thắng | Hiệu số | Chuỗi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 13 | 3 | .813 | +180 | W1 |
| 2 | Lakers | 13 | 3 | .813 | +103 | L1 |
| 3 | Rockets | 12 | 4 | .750 | +139 | W1 |
| 4 | Grizzlies | 12 | 4 | .750 | +163 | W5 |
| 5 | Timberwolves | 11 | 5 | .688 | +156 | L1 |
| 6 | Trail Blazers | 10 | 5 | .667 | +94 | W1 |
| 7 | Nuggets | 8 | 5 | .615 | +12 | W1 |
| 8 | Thunder | 9 | 6 | .600 | +66 | L1 |
| 9 | Mavericks | 8 | 7 | .533 | -13 | W1 |
| 10 | Warriors | 8 | 8 | .500 | -15 | L5 |
| 11 | Suns | 7 | 7 | .500 | -23 | W2 |
| 12 | Pelicans | 5 | 11 | .313 | -119 | L1 |
| 13 | Clippers | 4 | 10 | .286 | -87 | L2 |
| 14 | Jazz | 3 | 13 | .188 | -116 | W2 |
| 15 | Kings | 1 | 13 | .071 | -196 | L7 |
Điểm tin thể thao mới nhất
Tổng hợp từ các chuyên trang báo chí thể thao trong nước
Mẹ Ronaldo vui vì Bồ Đào Nha thua, HLV Jorge Jesus phản ứng gì?
Vũ Thị Trang giúp cầu lông TP.HCM sớm có huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc
Việt Nam có thể gặp Indonesia ở vòng loại hai World Cup 2030
U17 Việt Nam bất lợi lớn về thể hình tại World Cup
Tuyển Italy đánh bại Pháp, Anh và Tây Ban Nha chiến thắng ở Nations League
Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 trong vài phút nghiệt ngã
Chăm tập thể dục nhưng có 1 sai lầm ăn uống khiến giảm cân bất thành
Khát vọng vươn lên bắt đầu từ đầu tư dinh dưỡng
Cách theo dõi tỷ số & bảng xếp hạng chuẩn giờ Việt Nam
Tất cả giờ thi đấu của bóng đá châu Âu (Ngoại hạng Anh, Cúp C1 Champions League, La Liga) và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) trên N1A đều được chuyển đổi tự động từ múi giờ gốc sang giờ Việt Nam (ICT, UTC+7) dựa trên nguồn bảng điểm công khai của ESPN.
Lưu ý khi đọc bảng điểm NBA & Champions League
- NBA: Đội ghi trên là đội khách (Away), đội ghi dưới là đội chủ nhà (Home) theo quy ước NBA; thứ hạng tính riêng cho hai miền Đông (Eastern) và Tây (Western) theo tỷ lệ thắng.
- Champions League: Từ mùa giải thể thức mới League Phase 36 đội, toàn bộ 36 câu lạc bộ xếp chung một bảng 8 lượt trận, trong đó 8 đội đầu vào thẳng vòng 1/8 và nhóm hạng 9-24 đá play-off.